Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.071 | 17.040 | 16.921 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.561 | 3.580 | 3.427 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.589 | 9.620 | 9.472 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 3.921 | 3.840 | 4.022 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 267 | 280 | 236 |
Omvang WSW (ultimo) | 213 SE | 209 SE | 207 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.040 | 5.040 | 5.040 |
Waarvan land | 4.802 | 4.802 | 4.802 |
Waarvan water | 238 | 238 | 238 |
Lengte wegen (in km) | 203 | 203 | 203 |
Waarvan onverhard | 46 | 46 | 46 |
Waarvan verhard | 157 | 157 | 157 |
Aantal woonruimten | 8.440 | 8.437 | 8.673888.673 |
Financieel | |||
Totale lasten | € 49.700.000 | € 47.260.000 | € 52.263.000 |
Lasten per inwoner | € 2.911 | € 2.773 | € 3.089 |
Opbrengst belastingen | € 4.659.000 | € 4.533.000 | € 4.502.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 273 | € 267 | € 266 |
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein | € 29.041.000 | € 28.376.000 | € 30.610.000 |
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw. | € 1.701 | € 1.661 | € 1.809 |
Netto schuldquote 1) | 18,27 % | 43,35 % | 22,33 % |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 18,27 % | 43,35 % | 22,33 % |
Solvabiliteitsratio 1) | 38,01 % | 33,05 % | 40,15 % |
Grondexploitatie1) | 3,36 % | 3,12 % | 1,42 % |
Structurele exploitatieruimte1) | -1.57 % | 1,71 % | 0,71 % |
Belastingcapaciteit1) | 94,97 % | 95,27 % | 95,27 % |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.