De activa worden gefinancierd met eigen vermogen en langlopende geldleningen. Onderstaand wordt het verschil aangegeven tussen de beschikbare financiële middelen en de investeringen.
Investeringen en beschikbare financieringsmiddelen (x €1.000) | |||
---|---|---|---|
W 2018 | B 2019 | W 2019 | |
Boekwaarde investeringen | € 33.915 | € 36.096 | € 36.937 |
Boekwaarde bouwgrondexploitaties | € 2.544 | € 2.325 | € 2.153 |
Subtotaal investeringen | € 36.459 | € 38.421 | € 39.090 |
Financiering met reserves en voorzieningen | € 27.078 | €24.458 | € 27.175 |
Financiering met langlopende leningen | € 17.925 | € 17.925 | € 15.990 |
Subtotaal financieringsmiddelen | € 45.003 | € 42.383 | € 43.165 |
Financierings tekort/overschot | € 8.544 | € 3.962 | € 4.075 |
Grafiek investeringen en beschikbare financieringsmiddelen.
Garantstellingen
De gemeente Gennep loopt een risico wegens het afgeven van garanties voor leningen verstrekt door financiële instellingen aan derden. Deze derden oefenen taken uit die in het gemeentelijke beleid passen. De verwachting is dat het risicobedrag van de gewaarborgde gelden de komende jaren, als gevolg van reguliere aflossingen zullen afnemen.
Zie Overzicht gewaarborgde geldleningen en garantstellingen .