| Omnibuzz | |||
|---|---|---|---|
| Wijze van behartiging | Relatie programma | Financiële relatie | Gemeentelijk risico | 
| Wethouder met portefeuille samenleving, jeugd en onderwijs | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | Bijdrage € 380.000,- per jaar | Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage | 
| Vermogensontwikkeling | |||
| (x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Eigen vermogen | 2.006 | 1.483 | nnb | 
| Vreemd vermogen | 1.139 | 2.862 | nnb | 
| Resultaat | 633 | 179 | nnb | 

