| Deelnemingen inzake splitsing Essent | |||
|---|---|---|---|
| Naam | Wijze van behartiging | Relatie programma | Gemeentelijk risico | 
| Publiek Belang Elektriciteitsprod. B.V. | Aandelen (270.000) | Algemene dekkingsmiddelen | Nominale aandelen-kapitaal € 2.700 | 
| CBL Vennootschap B.V. | Aandelen (3.608) | Algemene dekkingsmiddelen | Nominale aandelen-kapitaal € 36 | 
| Claim Staat Vennootschap B.V. | Aandelen (3.608) | Algemene dekkingsmiddelen | Nominale aandelen-kapitaal € 36 | 
| Verkoop Vennootschap B.V. | Aandelen (3.608) | Algemene dekkingsmiddelen | Nominale aandelen-kapitaal € 36 | 
| Vordering Enexis B.V. | Aandelen (3.608) | Algemene dekkingsmiddelen | Nominale aandelen-kapitaal € 36 | 
| Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. | |||
| (x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Eigen vermogen | 1.620 | 1.595 | 1.590 | 
| Vreemd vermogen | 18 | 23 | 455 | 
| Resultaat | -18 | -15 | -15 | 
| CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases) | |||
| (x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Eigen vermogen | 147 | 137 | 125 | 
| Vreemd vermogen | 17 | 21 | 5 | 
| Resultaat | -19 | -9 | -12 | 
| Claim Staat Vennootschap B.V. | |||
| (x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Eigen vermogen | 870 | 749 | 452 | 
| Vreemd vermogen | 65 | 68 | 84 | 
| Resultaat | -110 | -121 | -294 | 
| Verkoop Vennootschap B.V. | |||
| (x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Eigen vermogen | 151 | 113 | 71 | 
| Vreemd vermogen | 20 | 57 | 16 | 
| Resultaat | -67 | -38 | -41 | 
| Vordering Enexis B.V. | |||
| (x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2019 | 
| Eigen vermogen | 9 | -2 | -9 | 
| Vreemd vermogen | 356.320 | 356.324 | 9 | 
| Resultaat | -15 | -11 | -7 | 

