Op basis van de analyse en beoordelingsmethode zoals vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is hieronder berekend wat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit is. In de berekening wordt een kans van optreden en een kans op het financiële gevolg bepaald.
Kans optreden
De inschatting van de kans dat een gebeurtenis zich voordoet, wordt voor het grootste deel gebaseerd op basis van historische cijfers. Waar een kans op een andere manier wordt berekend wordt dit aangegeven.
Als bekend is hoe vaak een risico zich voordoet, moet hier een factor aan worden toegekend. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:
Kans optreden | |
---|---|
Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet | Kans optreden |
Twee keer of meer dan twee keer per jaar | 2,00 |
Eén keer per jaar of eenmalig | 1,00 |
Twee keer of meer dan twee keer per vijf jaar | 0,50 |
Eén keer per vijf jaar | 0,25 |
Minder dan één keer per vijf jaar | 0,10 |
Kans financieel gevolg
Bij het schatten van de financiële gevolgen wordt in eerste instantie bepaald in welke mate het mogelijk is om financiële gevolgen te bepalen. Hierbij wordt de volgende classificatie gehanteerd:
- Goed (G): duidelijk is wat de financiële gevolgen van het risico zijn.
- Redelijk (R): de financiële gevolgen worden bepaald op basis van historische gegevens.
- Slecht (S): de financiële gevolgen worden op een andere manier bepaald.
- Niet in te schatten (NS): er is geen inschatting te maken van de financiële gevolgen.
De financiële gevolgen van het voordoen van elk risico moeten in beeld worden gebracht, tenzij is aangegeven dat dit niet mogelijk is. Afhankelijk van de mate van waarin een inschatting van de financiële gevolgen gemaakt kan worden, wordt het bedrag volledig of deels meegenomen.
Financiële gevolgen | |
---|---|
Bepaling financiële gevolgen | Kans financieel gevolg |
Goed (G) | 1,00 |
Redelijk (R) | 0,75 |
Slecht (S) | 0,50 |
Niet in te schatten (NS) | 0,00 |
Berekening minimale weerstandscapaciteit 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risico per categorie | Clas-sificatie | Kans optreden | Kans financieel gevolg | Financieel gevolg | Afgedekt | Minimale weerstand capaciteit | |
Garanties | Redelijk | 0,5 | 0,75 | € 1.400.000 | nee | € 525.000 | |
Open einde regelingen | Redelijk | 0,5 | 0,75 | € 200.000 | nee | € 75.000 | |
Sociaal domein | Niet in te schatten | ja | bestemming reserve beschikbaar | ||||
Planschades | Redelijk | 0,5 | 0,75 | € 50.000 | nee | € 18.750 | |
Toeristenbelasting | Redelijk | 0,5 | 0,5 | € 140.000 | nee | € 35.000 | |
Stijging bouwkosten | Redelijk | 0,5 | 1,0 | € 500.000 | nee | € 250.000 | |
Exploitatiebijdrage Heikant | Goed | 0,5 | 1,0 | € 1.000.000 | nee | € 500.000 | |
Algemene uitkering | Goed | 0,5 | 1,0 | €300.000 | nee | € 150.000 | |
INTOS/IWGM exploitatietekort | Redelijk | 0,75 | 1,0 | € 600.000 | nee | € 300.000 | |
Garantstelling lening INTOSr | Goed | 0,0 | 1,0 | € 950.000 | nee | € 0 | |
Woningbouw | Ondergebracht bij Waarborgfondsen | ||||||
Renteontwikkeling | Door liquiditeitsoverschot en aanhoudende lage rente geen bedrag opgenomen | ||||||
Totaal | € 1.853.750 |
Conclusie
De weerstandscapaciteit moet een zodanige omvang hebben dat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden gedekt. De financiële consequenties van de geïnventariseerde risico’s zijn voor een deel redelijk te kwantificeren.
De risico’s zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt. De weerstand coëfficiënt 2019 is € 16.164.000 / € 1.853.750 is 8,7. In 2018 was de coëfficiënt 6,9. De weerstand coëfficiënt is gestegen door het afgenomen risico voor de stijging van de bouwkosten en het niet meer opnemen van de risico's in de grondexploitatie. Voor de risico's van de grondexploitaties is de algemene reserves grondexploitaties beschikbaar.